Nagyítás
A vad szétosztása | |
| Alkotó: |
Barend van Orley (Brüsszel 1488 körül - 1541 Brüsszel) |
| Készült: | 1528-1530 |
| Technika: | toll, barna tinta, kék, világoszöld, rózsaszín, sárga lavírozás, papíron |
| Méret: | 376 x 577 mm |
| Tárgy típusa: | rajz |
| Szerzeményezés: | Esterházy-gyűjtemény (29.I, mint B. van Orley) |
| Leltári szám: | 1365 |
| Gyűjtemény: | Grafikai Gyűjtemény |
Megosztás
